Reloj G-Shock MT-G MTG-B4000B-1A2ER Metal Twisted G - Carbon Hybrid
Reloj G-Shock MT-G MTG-B4000B-1A2ER Metal Twisted G - Carbon Hybrid ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Ref: 003344
Descripción del producto
Este reloj marca G-Shock tiene una caja de Acero inoxidable y carbono con un diámetro de 45 mm y cuenta con una correa de Resina. Dentro de la caja se encuentra un mecanismo de Casio de alta calidad el cual esta protegido por un cristal Zafiro antirreflectante solitario.
El reloj es resistente al agua hasta 20 ATM. Esto significa que el reloj es apto para el buceo. El reloj viene con 2 años de garantía.
Información General
| Categoría | MT-G |
| Nombre | Metal Twisted G - Carbon Hybrid |
| Año | 2025 Primavera/Verano |
| Tipo de pantalla | analógico |
| hecho en Suiza | No |
| Resistencia al agua | 20 Bar (Buceo) |
| Color de la esfera | Negro |
| Color de la aguja (h,m,s) | Plateado, Plateado, Blanco |
información de la caja
| Codigo de caja | MTG-B4000B |
| Diámetro | 45 mm |
| Grosor de la caja | 14.4 mm |
| Material | Acero inoxidable y carbono |
| Forma del reloj | Redondo |
| Color de la caja | Antracito |
| Material de la parte trasera de la caja | Acero inoxidable |
| Tapa trasera | Cerrado con tornillos |
| Tipo de cristal | Zafiro antirreflectante solitario |
| Diámetro del vidrio | 30.00 |
| Corona | Corona atornillada |
| Material del bisel | Acero inoxidable |
| Función del bisel | World Time |
Información del movimiento
| Código de Movimiento | 5743 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Información Correa
| Material correa | Resina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de correa | 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de las asas (mm) | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de correa en la hebilla | 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de correa | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cierre | Hebilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del cierre | Azul claro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Pasadores de resorte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaje Recto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adecuado para el tomaño de muñeca | 145 mm - 215 mm
Tiempo
Calendario
Cronógrafo y temporizadores
Alarmas y notificaciones
Iluminación
Otros
Hardware
Conectividad
|
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.












